Główne realizacje zastosowania naszych produktów w Regionie Południe:
Miejsce realizacji | Produkt | ilość [t] |
Autostarda A1 (odcinek Bełk-Sośnica, Węzeł Sośnica) |
SOLITEX-y, Piasek żużlowy UTEX, Geo-Utex | 750 000 |
Droga ekspresowa S7 Kraków | Kruszywo żużlowe UTEX | 560 000 |
Droga ekspresowa S1 | SOLITEX-y, Piasek żużlowy UTEX | 315 000 |
Autostrada A4 (odcinki Jarosław-Radymno i Dębica - Pustynia) | SOLITEX-y | 20 000 |
Europa Centrum Gliwice | Ekopodbudowa Utex BP 5.0 | 40 000 |
Nasyp Kolejowy PGE Oddział Rybnik | Ekostabilizacja Utex BP 1.5 | 220 000 |
Lotnisko w Katowicach Pyrzowicach (budowa płyty postojowej i pasa startowego) |
Ekopodbudowa Utex BP 5.0 Ekopodbudowa Utex BP 6.0 |
200 000 |
Droga ekspresowa S69 (odcinek Bielsko-Żywiec) |
Ekopodbudowa Utex BP 5.0 | 85 000 |
Quick park w Mysłowicach | Ekopodbudowa Utex BP 5.0 | 15 000 |
Budowa bazy transportowej w Rydułtowach | Ekopodbudowa Utex BP 5.0 Kruszywo żużlowe UTEX |
11 000 |
Droga ekspresowa S8 (odcinki Wieruszów–Walichnowy-Złoczew) |
SOLITEX-y | 4 500 |
Hala produkcyjna W Wilowicach | SOLITEX-y | 3 000 |
Obwodnica Pszczyny | Kruszywo żużlowe UTEX | 24 000 |
Obwodnica Wodzisławia | Kruszywo żużlowe UTEX | 14 000 |
DTŚ odcinek Gliwice, Zabrze | Kruszywo żużlowe UTEX, Ekopodbudowa Utex BP 2,5 , SOLITEX-y |
226 000 |
Auchan Gliwice | Kruszywo żużlowe UTEX, Ekopodbudowa Utex BP 5.0, Ekopodbudowa Utex BP 8.0, |
43 000 |
Gemini Park w Tychach | Kruszywo żużlowe UTEX | 40 000 |
Główne realizacje zastosowania naszych produktów w Regionie Zachód:
Miejsce realizacji | Produkt: | Wykonawca |
Strzegomska, Wrocław | Stabilizacja MIX | Skanska |
ul. Swobodna we Wrocławiu | Stabilizacja | ABM Legnica |
Pl. Grunwaldzki we Wrocławiu | Stabilizacja | Budimex-Dromex |
Centrum Logistyczne Poczty Polskiej we Wrocławiu | Stabilizacja | Wakoz |
Trasa Przemysłowa we Wrocławiu | Stabilizacja | Strabag |
Obwodnica Oleśnicy | Kruszywo krzemianowe | Budimex-Dromex |
Miejsca Obsługi Podróżnych przy A4 | Kruszywo geotechniczne,Ekostabilizacja | NCC, Bickhardt Bau |
Głowne relaizacje z zastosowaniem spoiwa EPO-GRUNT
Miejsce realizacji | Wykonawca | ilość [t] |
S19 dwa zadania: Kraśnik i Niedrzwica | Aldesa Construcciones | 10 000 |
S17 odc. 1, 2, 3 | Budimex | 135 000 |
S7 Skarżysko Kamienna | Budimex | 22 000 |
Ulica Czerniakowska, Warszawa | Budimex | 6 000 |
S11 Obwodnica Kępna | Budimex | 6 500 |
Autostrada A1 Stryków – węzeł Tuszyn, zad. III | Budimex | 50 000 |
S14 Łódź | Budimex | 20 000 |
A1 Tuszyn | Budimex | 50 000 |
Autostrada A1 Stryków – węzeł Tuszyn, zad. II | Mota-Engil | 18 000 |
S8 Kępno | Mota-Engil | 14 000 |
inne większe realizacje:
- Budowa nasypu drogowego w ciągu DW933 Jastrzębie-Zdrój
- Budowa dróg wewnętrznych ERSA/PGE Rybnik
- Przebudowa DK81 Skoczów
- Budowa CH Castorama Rybnik
- Budowa składowisk ZEC Bielsko-Biała
- Budowa Instanta Żory
- Przebudowa rynku w Wadowicach
- Budowa obwodnicy Kęt
- Przebudowa ulic w Rybniku: ul. Żorska, Wodzisławska
- Przebudowa ul. Lwowskiej w ciągu DK52 Bielsko-Biała
- Budowa dróg i nasypów w Wilkowicach
- Przebudowa dróg w Gorzycach i Wodzisławiu
- Budowa linii kolejowej w Opolu
- Budowa CH Auchan Kraków
- Budowa CH OBI Rybnik-
- Budowa Nifco Korea Poland Żory
- Obwodnica Lublińca
- Obwodnica Pszczyny
- Obwodnica Wodzisławia Śl.
- Budowa S1 odcinek Skoczów
- Budowa obwodnicy Wadowic